Inwentaryzacja obejmuje wszystkie istniejące (stan na 2021 rok) nagrobki na cmentarzu żydowskim w Tarnowskich Górach zawierające widoczne inskrypcje. Na ich podstawie sporządzono wykaz, który znajduje się poniżej opisu i planu cmentarza.
Cmentarz żydowski w Tarnowskich Górach znajduje się na działce o kształcie wydłużonego trapezu prostokątnego o powierzchni około 6200 metrów kwadratowych, od zachodu sąsiadującej z ulicą Gliwicką, z pozostałych stron otoczonej działkami z zabudową jednorodzinną. Cały teren ujęty jest murowanym ogrodzeniem, a na jego teren prowadzą dwie bramy wjazdowe z furtami, ulokowane od strony zachodniej. Po ostatnim rozszerzeniu terenu cmentarza, trzon jego założenia zaczęła stanowić wyraźna oś kompozycyjna, a zbudowany w 1894 roku dom przedpogrzebowy umiejscowiony na jej zwieńczeniu stał się dominantą krajobrazową całego układu.
Na terenie cmentarza wydzielić można trzy kwatery grzebalne rozdzielone od siebie dwiema szerokimi alejami, biegnącymi przez cały jego teren na osi zachód-wschód. Groby w kwaterach rozlokowane są w regularnych rzędach na osi północ-południe. Nagrobki ustawiane były na węższej krawędzi grobu od strony zachodniej z licem skierowanym najczęściej w stronę wschodnią, rzadziej zachodnią, względnie napisy znajdowały się po obu stronach.
Regularne pochówki w każdej kwaterze rozpoczynano od strony wschodniej, idąc w kierunku ulicy wydzielano kolejny rząd wraz z zapełnieniem poprzedniego. Zmarli grzebani byli zasadniczo w sposób chronologiczny, a ich zamożność i pozycja społeczna nie miała wpływu na miejsce spoczynku, stąd brak wydzielonego miejsca dla grobów honorowych. Istniał natomiast system rezerwacji miejsc. Wszystkie pola grobowe przeznaczone dla osób dorosłych mają średnią długość około 2 metrów, natomiast ich szerokość bywa bardzo różna, ale najczęściej oscyluje ona wokół 1 metra.
Kwatera północna, oznaczona w spisie cyfrą 1, stanowi najstarszą część cmentarza, a regularne pochówki odbywały się w niej od lat 20. XIX wieku do początku XX wieku. Znajduje się w niej 29 rzędów, a od strony zachodniej także wydzielona część dla dzieci poniżej 13 roku życia – w spisie oznaczona literą D. W niektórych rzędach pośród grobów dorosłych znajdują się także groby dziecięce, szczególnie w rzędzie 13 i 14. W przypadku, gdy w rzędzie spoczywają wyłącznie osoby dorosłe, wówczas ten zawiera od 16 do 18 mogił. W rzędach 19–24 biegnie wewnętrzna ścieżka na osi zachód-wschód rozdzielająca je na dwie części. Rzędy 25–29 zawierają po 7 pól grobowych dla osób dorosłych, w dalszej ich części znajdują się już rozsiane groby dziecięce.
Kwatera centralna, oznaczona w spisie cyfrą 2, użytkowana była przez około 40 lat, od początku lat 80. XIX wieku do lat 20. XX wieku. W części tej groby rozlokowane są w 27 rzędach: rzędy 2–26 zawierają po 12 mogił, rząd 1 – biegnący wzdłuż muru wschodniego i wydłużony na szerokość alei głównej – 16 mogił, natomiast rząd 27 – tylko mogiłę jednego z tarnogórskich rabinów.
Kwatera południowa, oznaczona w spisie cyfrą 3, użytkowana była od początku lat 20. XX wieku aż do pierwszych miesięcy II wojny światowej. Od strony wschodniej znajdują się tam dwa rzędy grobów osób wyznania mojżeszowego. Kwatera ta po 1945 roku służyła także jako miejsce pochówku osób wyznania ewangelickiego. Ich groby znajdują się w rzędach 12–15.
Nagrobki przemieszczone, które trudno jednoznacznie przypisać konkretnemu grobowi, oznaczone zostały w spisie literą P.
Kwatera | Rząd | Miejsce | Nazwisko | Imię | Nazwisko rodowe | Imię w inskrypcji hebrajskiej | Imię ojca w inskrypcji hebrajskiej | Imię męża w inskrypcji hebrajskiej | Data urodzenia | Data śmierci | Wiek | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 12 | - | - | - | Ester | Chajim Jehuda ha-lewi | - | - | 1828.12.18 | - | rodem z Brzegu |
1 | 3 | 1 | Rünkel | - | - | Chanoch Henich | Mordechaj | - | - | 1822.03.17 | - | - |
1 | 3 | 3 | - | - | - | Mosze | - | - | - | - | - | zm. 7 adar |
1 | 3 | 6 | Grünfeld | - | - | Hendel | Icek | - | - | 1843.11.07 | - | - |
1 | 3 | 6 | Grünfeld | - | - | Ester | Icek | - | - | 1843.11.02 | - | - |
1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mężczyzna |
1 | 4 | 3 | - | - | - | Zalman | Awraham | - | - | 1823.10.25 | - | data pogrzebu: 1823.10.26 |
1 | 4 | 4 | Ehrenhaus | - | Tworoger | Rejzel | Kopel | Zalman | - | 1833.04.22 | - | - |
1 | 4 | 5 | Siedner | - | - | Dawid | Josef | - | - | 1837.02.26 | - | - |
1 | 5 | 5 | Schweitzer | - | - | Jehoszua | Cwi | - | - | 1834.09.01 | - | - |
1 | 5 | 6 | Bloch | - | - | Krejndel | Hirsz | - | - | 1834.10.19 | - | rodem z Toszku |
1 | 5 | 7 | Böhm | - | - | Pesel | Naftali | Jisrael | - | 1836.03.19/04.18 | - | - |
1 | 5 | 8 | Friedmann | Charlotte | - | Sara | - | Mordechaj | - | 1846.10.04 | - | - |
1 | 5 | 15 | Birkenfeld | - | - | Lewija | - | Jehuda Lejb | - | 1841.06.20 | - | - |
1 | 5 | 16 | Panofski | - | - | Meir | Dawid | - | - | 1841.01.24 | - | - |
1 | 5/6 | 18 | - | - | - | Jehuda | Matti | - | - | 1843.09.14 | - | - |
1 | 6 | 2 | Schlesinger | - | - | Lejb | Gutman | - | - | 1834.05.07 | - | rodem z Bytomia |
1 | 6 | 3 | - | - | - | Telca | Meir | - | - | 1828.08.06 | - | - |
1 | 6 | 4 | Retzig | - | - | Riwka | Szlomo | - | - | 1832.07.25 | - | - |
1 | 6 | 5 | Görke | - | - | Szalom | - | - | - | 1852.04.07 | - | - |
1 | 6 | 7 | Schlesinger | - | Rosin | Perel | Menachem | Zusman | - | 1840.09.06 | - | data pogrzebu: 1840.09.06 |
1 | 6 | 8 | Böhm | - | - | Rachel | Mordechaj | Naftali | - | 1840.09.27 | - | data pogrzebu: 1840.09.27 |
1 | 6 | 9 | Böhm | Nathan David | - | Naftali | Jisrael | - | - | 1876.01.11 | 82 | - |
1 | 6 | 10 | Böhm | - | - | Riwka | Jehuda | Naftali | - | 1865.03.11 | - | - |
1 | 6 | 11 | Jochemsthal | - | - | Daniel | Natan | - | - | 1841.01.10 | - | data pogrzebu: 1841.01.12 |
1 | 6 | 12 | Oppler | Salomon | - | Mosze Szlomo | - | - | 1808.12.19 | 1848.12.20 | - | lekarz, data pogrzebu: 1848.12.22 |
1 | 6 | 13 | Panofsky | Charlotte | Neumann | Szejndel | - | Dawid | - | 1854.05.11 | - | data pogrzebu: 1854.05.12 |
1 | 6 | 14 | Panofsky | David | - | Dawid | Josef | - | - | 1846.05.14 | - | - |
1 | 6 | 15 | Schlesinger | - | - | Jicchak | Josef | - | - | 1844.03.[?] | - | - |
1 | 6 | 16 | Pesach | - | - | Szmuel Cwi | Mosze | - | - | 1844.02.07 | - | data pogrzebu: 1844.02.07 |
1 | 6 | 17 | Bobrownik | - | - | Szlomo | - | - | - | 1843.10.02 | - | data pogrzebu: 1843.10.02 |
1 | 7 | 1 | Freund | - | - | Kajla | Zeew | Mosze Jisrael | - | - | - | rodem z Bytomia |
1 | 7 | 2 | Goldmann | Rosel | Freund | Rejzel | Mosze Jisrael | Jicchak | - | 1860.03.10 | - | data pogrzebu: 1860.03.11 |
1 | 7 | 3 | Freund | - | - | Arie Lejb | Mosze Jisrael | - | - | 1855.04.23 | - | ojciec: rabin w Bytomiu, data pogrzebu: 1855.04.24 |
1 | 7 | 4 | Freund | - | - | Malka | Jicchak Hirszel | Arie Lejb | - | 1869.01.19 | - | - |
1 | 7 | 5 | Schlesinger | Handel | Freund | Chana | Arie Lejb | - | - | 1887.08.22 | - | - |
1 | 7 | 6 | Karfunkel | Lazarus | - | Eliezer | Aharon ha-kohen | - | - | 1853.07.25 | - | rabin krajowy we Wrocławiu |
1 | 7 | 7 | Rosin | Mendel | - | Menachem | Jisrael | - | - | 1847.04.01 | - | rodem z Olesna |
1 | 7 | 8 | Rosin | Goldine | Schlesinger | Gela | Naftali Cwi | Menachem | - | 1847.09.14 | - | - |
1 | 7 | 9 | Schlesinger | Handel | Rosin | Hendel | Mendel | Awraham | 1820.04.10 | 1849.01.30 | - | data pogrzebu: 1849.01.31 |
1 | 7 | 10 | Pese | - | - | Sorel | Mosze | Gecel | - | 1854.11.26 | - | - |
1 | 7 | 11 | Ritter | - | - | Szmuel Jehuda | Szraga Fajwusz | - | - | 1847.01.13 | - | - |
1 | 7 | 12 | Kaiser | - | - | Lea | Szlomo | Szimon | - | 1847.01.30 | - | - |
1 | 7 | 14 | Wartenberger | - | - | Gela | Szraga | Jicchak | - | 1846.05.25 | - | - |
1 | 7 | 17 | Süssbach | - | - | Reuwen | Zelig | - | - | - | - | - |
1 | 8 | 1 | Kaiser | Pine | Selten | Szprinca | - | Lejb | 1799/1800 | - | - | - |
1 | 8 | 2 | Kaiser | Loebel | - | Lejb | Meszulam | - | - | 1869.02.14 | - | - |
1 | 8 | 3 | Kaiser | Isidor | - | Jaakow Jisrael | Jehuda Lejb | - | - | 1865.09.03 | 36 | - |
1 | 8 | 4 | - | - | Ehrenfest | - | Mordechaj | - | - | - | - | - |
1 | 8 | 5 | Selten | - | - | Sorel | Jaakow Jisrael | - | - | 1842.04.08 | - | rodem z Lublińca; data pogrzebu: 1842.04.08 |
1 | 8 | 6 | Skutsch | - | Richter | Ester | Jaakow | Awraham Dawid | - | 1846.08.15 | - | - |
1 | 8 | 7 | Skutsch | - | - | Awraham Dawid | Jicchak | - | - | 1851.07.24 | - | - |
1 | 8 | 8 | Böhm | Gabriel | - | Gawriel | Naftali | - | - | - | - | - |
1 | 8 | 9 | Böhm | Jettel | Pese | Gitel | Cwi | Gawriel | - | - | - | - |
1 | 8 | 10 | Pese | - | - | - | - | Szlomo | - | - | - | - |
1 | 8 | 11 | Weissenberg | - | - | Rachel | Jehuda | - | - | 1848.04.06 | - | - |
1 | 9 | 2 | Buka | Babette | Ritter | Batszewa | Szimszon | Josef | - | 1876.09.09 | 63 | - |
1 | 9 | 3 | Buka | - | - | Josef | Szmuel | - | - | - | - | - |
1 | 9 | 4 | - | - | - | Mirel | Meir Chajim | Juzpa | - | 1836.02.21 | - | data pogrzebu: 1836.02.21 |
1 | 9 | 5 | Bloch | - | - | Fejgla | - | Jonatan | - | 1841.02.07 | - | z Wielowsi |
1 | 9 | 6 | Pappenheim | - | Bloch | Lea | Jicchak Jehuda | Josef | - | - | - | - |
1 | 9 | 8 | Pese | Moritz | - | Mosze | Szmuel Cwi | - | - | 1870.08.13 | 47 | - |
1 | 9 | 9 | Pese | Charlotte | - | Czarna | - | Mosze | - | 1849.03.19 | - | - |
1 | 9 | 12 | Krakauer | - | - | Mosze | Szlomo | - | - | - | - | - |
1 | 9 | 13 | Berkenfeld | - | - | Szlomo | Jehuda | - | - | 1849.09.02 | - | - |
1 | 9/10 | 1 | - | - | - | - | Szlomo | - | - | 1852/1853 | - | |
1 | 9/10 | 1 | - | - | - | - | Szlomo | - | - | 1853/1854 | - | - |
1 | 9/10 | 2 | Cohn | Henriette | - | Gitel | Jicchak ha-kohen | - | 1866.11.11 | 1869.02.25 | 3 | - |
1 | 10 | 1 | Cohn | - | Fischer | Rejzel | Szlomo | Binusz ha-kohen | - | 1845.07.27 | - | data pogrzebu: 1845.07.28 |
1 | 10 | 2 | Cohn | - | - | Binjamin | Jicchak ha-kohen | - | - | 1856.05.09 | - | data pogrzebu: 1856.07.30 |
1 | 10 | 3 | Cohn | Salomon | - | Szlomo | Binjamin ha-kohen | - | - | 1885.12.25 | 74 | data pogrzebu: 1885.12.29 |
1 | 10 | 4 | Cohn | Bertha | Orgler | Bracha | Jehonatan | Szlomo ha-kohen | - | 1872.10.29 | 59 | - |
1 | 10 | 5 | Brieger | Amalie | Pincuss | Malka | Dawid | Josef Jicchak | - | 1858.12.11 | 30 | - |
1 | 10 | 6 | Pincus | David | - | Dawid | Josef | - | 1799 | 1849.09.02 | - | - |
1 | 10 | 7 | Pincus | Rebecka | Feig | Riwka | - | Dawid | - | 1885.02.10 | - | - |
1 | 10 | 8 | Schlesinger | - | - | Fejgla | - | Eleazar | - | 1856.09.02 | - | - |
1 | 10 | 9 | Schlesinger | Lazarus | - | Eleazar | Mosze | - | - | 1855.08.15 | - | - |
1 | 10 | 10 | Blumenfeld | Lazarus | - | Lejzer | Jicchak | - | - | 1855.08.27 | - | - |
1 | 10 | 11 | Katschinskÿ | Charlotte | Metzner | Sorel | Awraham Tuwia | Jicchak | 1822.12.24 | 1855.11.27 | - | inny wariant daty śmierci: 1849.11.17 |
1 | 10 | 12 | Feig | Adolph | - | Awraham | Mordechaj ha-kohen | - | 1830.08.01 | 1856.07.31 | 26 | - |
1 | 10 | 14 | Manneberg | Rosalie | Lindenberger | Rachel | - | Michael | - | 1856.04.23 | - | - |
1 | 10 | 17 | Rosenbund | Wolf | - | Zeew | Jicchak | - | - | 1854.09.05 | - | - |
1 | 11 | 1 | Poppelauer | Abraham | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 11 | 2 | Poppelauer | Lazarus | - | Eliezer | Menachem | - | - | 1890.06.30 | - | - |
1 | 11 | 3 | Poppelauer | Rosalie | Perls | Rachma | Zeew | Eliezer | - | 1889.09.12 | - | - |
1 | 11 | 5 | Händler | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 11 | 6 | Panofsky | - | Kaiser | Riwka | Szemaja | Josef | - | 1847.02.01 | - | - |
1 | 11 | 8 | Leschnitzer | Ester | - | Ester | Szimon | Awraham | - | 1857.03.26 | - | - |
1 | 11 | 9 | Feig | Simon | - | Szimon | Mordechaj ha-kohen | - | - | 1857.05.22 | 18 | - |
1 | 11 | 11 | Görke | Curt | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 11 | 13 | Guttmann | Friederike | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 12 | 5 | Krebs | - | - | Hicel | Jicchak | - | - | 1851.03.19 | - | - |
1 | 12 | 5 | Krebs | - | - | Hendel | Jicchak | - | - | 1851.05.13 | - | - |
1 | 12 | 7 | Freund | Hermann | - | Chajim | Jeszaja | - | - | - | - | - |
1 | 12 | 8 | Freund | Rebekka | - | Riwka | Menachem | Chajim | - | 1865.02.11 | - | - |
1 | 12 | 10 | Nicolaier | Mathilde | - | Matel | Awraham ha-kohen | - | 1799.07.17 | 1859.06.10 | - | data pogrzebu: 1859.06.12 |
1 | 12 | 11 | Perls | Wolff | - | Zeew Wolf | Mosze | - | - | 1866.01.23 | 70 | - |
1 | 12 | 12 | Perls | Emilie | Perls | - | - | - | 1829.10.14 | 1860.02.17 | - | - |
1 | 12 | 14 | Eisenberg | Helene | - | - | - | - | - | 1856.01.06 | - | - |
1 | 13 | 1 | Eisner | Hermann | - | Chajim | Cwi Hirsz | - | - | 1881.03.28 | 43 | - |
1 | 13 | 2 | Böhm | Moritz | - | Mosze | Gerszon | - | - | 1864.04.10 | - | - |
1 | 13 | 3 | Sorsky | Jacob | - | Jaakow | Arie ha-kohen | - | - | 1864.03.21 | 18 | - |
1 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 13 | 6 | Brauer | Salomon | - | Natanel | Jicchak | - | - | 1866.05.10 | - | z Orzecha |
1 | 13/14 | 8 | - | Bertha | - | Brejndel | Jicchak | - | - | - | - | - |
1 | 13/14 | 10 | Meller | Jonas | - | Jehonatan | Jisrael | - | - | 1862.01.07 | 75 | - |
1 | 13/14 | 12 | Preiss | Louise | Riesenfeld | Lewia | Eliezer | Aleksander | - | 1861.09.02 | - | - |
1 | 13/14 | 13 | Goldschmidt | - | - | Gitel | Jehuda Lejb | - | - | 1861.09.09 | - | - |
1 | 14 | 1 | Guttmann | - | - | Josef | Mosze | - | - | - | 48 | - |
1 | 15 | 1 | Fuchs | Regina | - | Riwka | Cwi | - | - | 1881.04.06 | 9 | - |
1 | 15 | 3 | Stein | Jenny | - | Szejndel | Meir | - | - | 1872.09.18 | - | - |
1 | 15 | 4 | Fuchs | Bertha | - | Blume | Cwi | - | - | 1872.03.[?] | - | - |
1 | 15 | 6 | Fischer | Salo | - | Szlomo | - | - | - | 1872.04.30 | 2 | - |
1 | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1872.[?].[?] | - | - |
1 | 15/16 | 7 | Hadra | Doris | - | Sorel | Awraham ha-lewi | - | - | 1865.12.23 | 1 | - |
1 | 15 | 9 | Pinczower | - | - | Menachem Mendel | - | - | - | - | - | - |
1 | 15 | 10 | Ritter | - | - | Szimon | Dawid | - | - | 1864.11.27 | - | - |
1 | 15 | 10 | Ritter | - | - | Chaja | Dawid | - | - | 1864.11.21 | - | - |
1 | 15 | 11 | Pese | Handel | Isaac | Hadas | Mordechaj | Dow | - | 1864.04.28 | - | - |
1 | 15 | 14 | Pinoff | Louise | Ebstein | Liba | Chajim | Jaakow | 1821.01.01 | 1862.06.10 | - | ur. w Radawie |
1 | 15 | 16b | Preuss | Joseph | - | - | - | - | - | 1863.07.26 | - | - |
1 | 16 | 1 | - | Rosel | - | - | - | - | - | 1868.[?].[?] | - | - |
1 | 16 | 2 | Görke | Handel | Brill | Hadas | Jehuda Lejb | Cwi | - | 1881.08.18 | 77 | - |
1 | 16 | 3 | Görke | Hirschel | - | Cwi | Chajim | - | 1807/1808 | 1868.06.28 | - | data pogrzebu: 1868.06.29 |
1 | 16 | 4 | Panofsky | Leopold | - | - | - | - | 1819.04.11 | 1868.07.04 | - | - |
1 | 16 | 5 | Panofsky | Minna | Fränkel | - | - | - | 1821.05.06 | 1897.02.21 | - | - |
1 | 16 | 6 | Ehrlich | Joseph | - | Josef | Jehuda | - | - | 1868.07.08 | 56 | - |
1 | 16 | 7 | Freund | Isaac | - | Jicchak | Jehuda Arie Lejb | - | - | 1868.08.18 | 47 | - |
1 | 16 | 8 | Tichauer | Susanna | - | Zisel | Josef | Mosze | - | 1868.09.11 | - | - |
1 | 16 | 9 | Fischer | Johanna | Warski | Chana | Arie ha-kohen | Szlomo | - | 1892.04.25 | 68 | data pogrzebu: 1892.04.28 |
1 | 16 | 10 | Roth | David | - | Dawid | Jerachmiel | - | - | 1868.04.18 | 53 | - |
1 | 16 | 11 | Fischer | Salomon | - | Szlomo | Jaakow Josef | - | 1812.09.29 | 1867.11.29 | 56 | - |
1 | 16 | 13 | Kosterlitz | Lea | Pesy | Lea | Mosze | Meir | - | 1867.10.22 | 70 | - |
1 | 16 | 14 | Lustig | Handel | Jorasch | Chana | Aharon | Jicchak | - | 1867.09.09 | - | data pogrzebu: 1867.09.10 |
1 | 16 | 16a | Lustig | Eugen | - | Jisrael | Aharon | - | 1864.11.18 | 1867.07.13 | - | - |
1 | 16 | 17a | Weissenberg | - | - | - | - | - | - | 1867.05.22 | - | - |
1 | 16 | 17b | Fischer | Louise | - | - | - | - | - | 1867.05.15 | - | - |
1 | 17 | 1 | Weiss | Jonas | - | Jehonatan | - | - | - | - | - | - |
1 | 17 | 3 | Tichauer | Alexander | - | Aleksander | Szmuel | - | - | 1869.[?].[?] | - | - |
1 | 17 | 4 | Preiss | - | - | Jehudit | - | - | - | - | - | - |
1 | 17 | 5 | Fränkel | Adolph | - | Aszer | Jehuda Lejb | - | 1831.12.08 | 1871.12.02 | 39 | - |
1 | 17 | 6 | Panofskÿ | Jennÿ | - | - | - | - | 1858.12.23 | 1880.10.15 | - | - |
1 | 17 | 7 | Bloch | Amalie | Schäfer | Malka | - | Baruch | 1836.04.29 | 1871.01.12 | - | - |
1 | 17 | 8 | Danziger | Samuel | - | Szmuel | Aszer | - | - | 1869.05.22 | 46 | - |
1 | 17 | 9 | Fischer | Josef | - | Josef | Szlomo | - | 1861.04.25 | 1896.05.25 | - | data pogrzebu: 1896.05.28 |
1 | 17 | 10 | Schlesinger | - | Bender | Malka | Efraim | Efraim | - | 1869.01.25 | 67 | - |
1 | 17 | 11 | Poppelauer | Jonas | - | Jehonatan | Mendel | - | - | 1869.03.18 | 30 | - |
1 | 17 | 12 | Poppelauer | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 17 | 13 | Poppelauer | Rosel | - | - | - | - | - | 1869.05.10 | 68 | - |
1 | 17 | 14 | Blumenfeld | Handel | Grunwald | Chana | Aharon | - | - | - | - | - |
1 | 17 | 15 | Guttmann | Adolph | - | Awraham | Mosze | - | - | - | - | - |
1 | 17 | 16 | Bodländer | Flora | - | Finke | - | - | 1866.02.25 | 1867.09.07 | - | - |
1 | 17 | 17 | Bensch | Linna | - | Lea | Awraham | - | 1865.10.10 | 1866.12.06 | - | - |
1 | 18 | 1 | Fränkel | Friederike | - | Riwka | Jehuda | - | 1833.02.15 | 1913.12.18 | 81 | - |
1 | 18 | 2 | Kaiser | - | - | Nechemja | Dow | - | - | 1875.06.16 | - | rodem z Dobrodzienia |
1 | 18 | 3 | Lomnitz | Alexander | - | Aleksander | Szlomo | - | - | 1871.01.31 | 51 | - |
1 | 18 | 4 | Wolff | Marie | Lubowski | Miriam | Josef | Dow | 1837.08.11 | 1871.02.17 | - | - |
1 | 18 | 5 | Fuchs | Adolph | - | Awraham | Szlomo | - | - | 1871.05.09 | 24 | - |
1 | 18 | 6 | Feig | Jacob | - | Mordechaj | ... ha-kohen | - | - | 1871.06.07 | 71 | data pogrzebu: 1871.06.09 |
1 | 18 | 7 | Sandheim | Ignatz | - | Jicchak | Awraham | - | 1837.02.28 | 1877.02.18 | 40 | - |
1 | 18 | 8 | Danziger | Johanna | Schönwald | - | - | - | 1828.01.25 | 1881.09.27 | - | - |
1 | 18 | 9 | Roth | - | - | Pesel | Jehuda | Dawid | - | 1899.07.11 | 76 | - |
1 | 18 | 10 | Leschnitzer | Flora | Freund | Frumet | Anszel | - | 1843.05.26 | 1872.03.23 | - | - |
1 | 18 | 11 | Leschnitzer | Rosa | - | Rachel | Szimszon | - | - | 1885.05.21 | 20 | - |
1 | 18 | 12 | Brieger | Dorothea | Elsner | - | - | - | - | 1872.03.31 | 58 | - |
1 | 18 | 13 | Perlberg | Mariane | Brieger | - | - | - | - | 1874.05.29 | 17 | - |
1 | 18 | 14 | Glass | Abraham | - | Awraham Eber | Szalom | - | - | - | - | - |
1 | 18 | 15 | Koplowitz | Feitel | - | Meszulam | Jerucham | - | - | 1871.07.19 | - | - |
1 | 19 | 2 | Böhm | Henriette | - | Szejndel | - | - | - | 1876.04.08 | - | - |
1 | 19 | 3 | Gerstel | Salo | - | Szlomo | Cwi | - | - | 1873.04.19 | - | - |
1 | 19 | 4 | Guttmann | Rudolfine | Böhm | Riwka | Awraham | - | - | 1873.02.07 | 27 | - |
1 | 19 | 5 | Roth | Heimann | - | Chajim | Jehuda | - | - | 1872.09.12 | - | - |
1 | 19 | 6 | Schlesinger | Simon | - | Aleksander Zusman | Jisrael Eliezer | - | 1806.11.17 | 1872.06.21 | - | data pogrzebu: 1872.06.23 |
1 | 19 | 7 | Behnsch | Amalie | Löwÿ | Malka | Eliezer ha-lewi | Baruch | - | 1898.02.14 | - | data pogrzebu: 1898.02.16 |
1 | 19 | 8 | Löwÿ | Ernestine | Brück | Ester | Szejman | Szlomo | - | 1872.06.05 | 75 | - |
1 | 19 | 9 | Löwÿ | Salomon | - | Szlomo | Eliezer Lipman ha-lewi | - | - | 1875.09.18 | - | ojciec: rabin w Mielcu |
1 | 19 | 10 | Scheyer | Fanny | Krolik | Frejda | Josef | Szabtaj | - | 1872.12.30 | 72 | - |
1 | 19 | 11 | Wendriner | - | - | Minka | Michael | Chajim | 1827.06.25 | 1872.09.23 | - | - |
1 | 19 | 12 | Magen | Jettel | Gerstel | Gitel | Pinchas | Dow Ber | - | 1872.07.27 | 90 | - |
1 | 19 | 13 | Grünthal | Isaac | - | Jicchak | Awraham | - | 1795.08.23 | 1872.06.27 | 77 | - |
1 | 19 | 14 | Bensch | Joseph | - | Josef | Awraham | - | - | 1869.07.14 | - | - |
1 | 19 | 16 | Scheier | Lina | - | Lea | Szabtaj | - | 1864.02.28 | 1869.06.25 | - | - |
1 | 20 | 1 | Bloch | Felix | - | Szraga | - | - | - | 1898.04.25 | - | - |
1 | 20 | 2 | Ring | Johanna | Görke | Chana | Chajim | Mosze | 1818.05.30 | 1876.04.25 | - | - |
1 | 20 | 3 | Blumenfeld | Eva | Münzer | Chawa | Cwi | Eliezer | - | 1874.07.14 | 75 | - |
1 | 20 | 4 | Ring | Moritz | - | Mosze | Gerszon | - | - | 1874.04.12 | 63 | - |
1 | 20 | 5 | Freund | Heinrich | - | Cwi | Szlomo | - | 1839.06.25 | 1874.03.11 | - | - |
1 | 20 | 6 | Ochs | Ernestine | Rosenthal | Ester | Menachem | Jehuda | - | 1873.12.12 | 80 | - |
1 | 20 | 7 | Gerstel | Alexander | - | Aleksander | Cwi Jehuda | - | - | 1873.10.01 | 25 | - |
1 | 20 | 8 | Bloch | Johanna | Bührmann | Chana | Lejb | Jehonatan | - | 1873.07.13 | 63 | zmarła w Goczałkowicach |
1 | 20 | 9 | Bloch | Jonas | - | Jehonatan | Jaakow | - | 1802.09.29 | 1888.11.28 | 86 | - |
1 | 20 | 10 | Brieger | Abraham | - | Awraham | Jehuda | - | - | 1875.06.10 | 73 | - |
1 | 20 | 11 | Singer | Jacob | - | Noach | - | - | 1811.01.18 | 1874.12.22 | - | - |
1 | 20 | 15 | Schönfeld | Gertrud | - | Gitel Chaja | Meir Jisrael | - | 1870.10.[?] | 1871.07.12 | - | - |
1 | 21 | 1 | Weissenberg | Fabisch | - | Szraga | Jehuda | - | - | 1880.03.12 | 63 | - |
1 | 21 | 2 | Weissenberg | Amalie | Friedländer | Malka | Chajim | Jehuda | - | 1891.11.13 | 70 | - |
1 | 21 | 3 | Brauer | Wilhelm | - | Zeew | Menachem | - | - | 1892.11.16 | 48 | - |
1 | 21 | 4 | Fischer | Marcus | - | Menachem | Jaakow | - | - | 1875.05.20 | 55 | - |
1 | 21 | 6 | Levÿ | Johanna | Klein | Chana | Kalonimus | Jissachar | - | 1876.11.25 | 47 | - |
1 | 21 | 7 | Lewÿ | Zacharias | - | Jissachar | Josef | - | - | 1874.09.25 | 45 | - |
1 | 21 | 8 | Grünfeld | Amalie | Riesenfeld | Malka | Nachman | Jicchak | - | 1874.08.23 | 62 | - |
1 | 21 | 9 | Grünfeld | Isaac | - | Jicchak | Jehuda | - | - | 1879.12.21 | 78 | - |
1 | 21 | 10 | Freund | Rebecca | - | Riwka | Jicchak | Josef | - | 1876.06.14 | - | - |
1 | 21 | 14 | Cohn | Max | - | Mordechaj | Naftali ha-kohen | - | 1871.05.05 | 1873.03.15 | - | - |
1 | 22 | 1 | Fabisch | Josef | - | - | - | - | - | 1877.05.31 | - | - |
1 | 22 | 2 | Preiss | Julie | - | Jehudit | - | - | - | 1877.06.13 | 50 | - |
1 | 22 | 3 | Pese | Bernhard | - | Dow | Szlomo | - | - | 1878.04.08 | - | - |
1 | 22 | 4 | Schlesinger | Henriette | - | Gitel | Szlomo | - | 1848.03.29 | 1876.10.08 | - | - |
1 | 22 | 5 | Löwenstein | Jacob | - | Jaakow | Joel | - | - | 1875.11.14 | 66 | dr med., królewski lekarz powiatowy |
1 | 22 | 6 | Fuchs | Salomon | - | Szlomo | Jehuda | - | 1810.08.10 | 1883.04.30 | - | - |
1 | 22 | 7 | Fuchs | Henriette | Lomnitz | - | - | - | 1823.06.06 | 1875.09.17 | - | - |
